T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
ALTINOVA İLÇESİ PROTOKOL LİSTESİ | ||||
(Kasım 2024) | ||||
S.N. | ÜNVANI | ADI SOYADI | TELEFON | FAX |
1 | Kaymakam | Halil İbrahim KAZAR | 461 20 09 | 461 32 09 |
2 | Karamürselbey Eğt. Mer. Kom. | Dz. Kd. Alb. Cenk TOPUZ | 462 83 10 | 462 98 07 |
3 | Altınova Belediye Başkanı | Yasemin FAZLACA | 461 29 40 | 461 29 42 |
4 | İlçe Emniyet Müdürü | Halis Kürşat SEÇER | 461 33 19 | 461 38 97 |
5 | İlçe Jandarma Komutanı | J. Ütğm. Fırat ZORLU | 463 28 73 | 463 15 90 |
6 | KEM Güverte Sınıf Ok. Komutanı | Dz.Alb. Erhan FIÇICI | 462 83 10 | 462 82 96 |
7 | Deniz Astsubay M.Y.O. Kom. | Dz. Alb. İbrahim Özgür ÇAKAR | 462 83 10 | 462 82 96 |
8 | Altınova M.Y.O. Müdürü | Dr. Öğr. Üyesi Gökhan TİMAÇ | 815 55 33 | |
9 | Kaytazdere Belediye Başkanı | Doğan ÇİTİL | 462 83 33 | 462 83 34 |
10 | Subaşı Belediye Başkanı | Turan CANBAY | 440 00 77 | |
11 | Tavşanlı Belediye Başkanı | Mücahit KAÇAR | 465 60 59 | |
İKTİDAR PARTİSİ | ||||
12 | AK Parti İlçe Başkanı | Fatih SANCAKTUTAN | 461 42 95 | |
ANA MUHALEFET PARTİSİ | ||||
13 | CHP İlçe Başkanı | Cemalettin KILIÇ | ||
TBMM'DE GRUBU VE ÜYESİ BULUNAN PARTİLER | ||||
14 | MHP İlçe Başkanı | Ramazan UYSAL | 461 86 85 | |
15 | İYİ Parti İlçe Başkanı | Savaş AYGÜL | ||
16 | SAADET Partisi İlçe Başkanı | İbrahim POLAT | ||
17 | DEM Parti İlçe Başkanı | Mehmet Selim BAHADIR | ||
CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLI KURUM VE KURULUŞLAR | ||||
18 | İlçe Müftüsü | Ümit KARTAL | 461 33 34 | 461 28 44 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR | ||||
19 | Sosyal Yar. ve Dayanışma Vakıf Müdürü | Ufuk KOCATEPE | 461 41 41 | 461 41 41 |
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR | ||||
20 | SGK Merkezi Müdürü | Sevcan ERDEMİR | 461 32 56 | 461 22 67 |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR | ||||
21 | İlçe Yazı İşleri Müdürü | Ayhan ERİŞKEN | 461 32 01 | 461 32 09 |
22 | İlçe Nüfus Müdürü | Abdultalip YEĞİN | 461 33 12 | 461 33 12 |
23 | Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü | İdris ARICI | 461 41 00 | |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR | ||||
24 | İlçe Malmüdürü | Sevtap KAYA | 461 32 06 | 461 32 05 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR | ||||
25 | İlçe Milli Eğitim Müdürü | Nedim KARABACAK | 461 32 07 | 461 36 17 |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLUR | ||||
26 | Tapu Müdürü | Kenan İBRAHİMBAŞ | 280 10 50 | 461 32 09 |
27 | Milli Emlak Şefliği V. | Oral AKOĞLU | 461 26 38 | 461 32 09 |
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR | ||||
28 | İlçe Gençlik ve Spor Müdürü | Mehmet Sait BAŞARAN | 461 41 63 | 461 41 63 |
SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR | ||||
29 | İlçe Sağlık Müdürü | Dr. Faruk ÇEKİÇ | 461 22 83 | 461 22 83 |
30 | İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi | Dr. Yıldırım TEMUR | 461 22 83 | 461 22 83 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR | ||||
31 | İlçe Tarım ve Orman Müdürü | Samet ÇİÇEK | 461 32 24 | 461 32 09 |
32 | Orman İşletme Şefliği | Selçuk YILMAZTÜRK | 503 03 63 | |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR | ||||
33 | İlçe Halk Kütüphanesi | Zeynep Burcu KARADAĞ | 400 00 20 | 400 00 20 |
RESMİ BANKALAR | ||||
34 | T.C. Ziraat Bankası Müdürü | Mustafa ÇIVGIN | 461 35 09 | 461 41 73 |
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ | ||||
35 | Posta İşletme Müdürü | Şeyma OCAKTAN | 461 36 35 | 461 24 20 |
36 | UEDAŞ İşletme Şefi | İsmail ÇELİK | 461 41 39 | |
TBMM'DE GRUBU BULUNMAYAN PARTİLER | ||||
37 | Bağımsız Türkiye Partisi İlçe Başkanı | Kemal TAŞKIN | ||
38 | Demakrosi ve Atılım Partisi İlçe Başkanı | Adem KAHRİMAN | ||
39 | Emek Partisi İlçe Başkanı | İsmail ULUÇAY | ||
40 | Hür Dava Partisi İlçe Başkanı | Ramazan BOZKURT | ||
41 | Saadet Partisi İlçe Başkanı | Cengiz DURSUN | ||
42 | Türkiye Kominist Partisi İlçe Başkanı | Ronay ÖNAL | ||
43 | Yeniden Refah Partisi | Cengiz KALYON | ||
İL GENEL MECLİSİ VE BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ | ||||
44 | Ak Parti | Resul ÇİFTÇİ | 811 11 45 | 811 11 59 |
45 | Ak Parti | Metin TOK | 812 11 45 | 811 11 59 |
46 | CHP | Mustafa TUNALI | 811 11 45 | 811 11 59 |
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ | ||||
47 | Belediye Meclis Üyesi | Hüseyin EKİN | 461 29 40 | 461 29 42 |
48 | Belediye Meclis Üyesi | Oğuz AYDIN | 461 29 40 | 462 29 42 |
49 | Belediye Meclis Üyesi | Samet DEMİRCİ | 461 29 40 | 463 29 42 |
50 | Belediye Meclis Üyesi | Sinan AYDIN | 461 29 40 | 464 29 42 |
51 | Belediye Meclis Üyesi | Erkan GENÇER | 461 29 40 | 465 29 42 |
52 | Belediye Meclis Üyesi | Ali ERKAN | 461 29 40 | 466 29 42 |
53 | Belediye Meclis Üyesi | Ferman DURMAZ | 461 29 40 | 467 29 42 |
54 | Belediye Meclis Üyesi | İzzet SANCAKTUTAN | 461 29 40 | 468 29 42 |
55 | Belediye Meclis Üyesi | Hüseyin ACAR | 461 29 40 | 469 29 42 |
MESLEKİ KURULUŞLAR | ||||
56 | Altınova Esnaf Odası Başkanı | Mustafa SANCAKTUTAN | 461 36 97 | |
57 | Kaytazdere Kamyoncular Koop. Başkanı | Halil YANIK | 462 82 74 | 462 94 47 |
58 | 32 Nolu Servisçiler Koop. Başkanı | Yılmaz FIRAT | 461 22 66 | |
59 | 81 Nolu Minübüsçüler Koop. Başkanı | Kenan SARIKAYA | 461 25 57 | |
BASIN KURULUŞLARI | ||||
60 | Altınova'nın Sesi Gazetesi/Altınova Haber | Fatma MERCAN | 461 21 08 | |
61 | İHA Temsilcisi | Mehmet MERCAN | ||
62 | Haber Altınova | Güven KAYA | ||
KAMU YARARINA ÇALIŞAN VAKIF VE DERNEKLER | ||||
63 | Çağdaş Yaşamı DEST.Dern.Altınova Şb.Bşk. | Suna KOCAMAN | 463 15 01 | |
NOT : PROTOKOL LİSTESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER İÇİN 0226 461 32 01 NOLU TELEFONA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR |